
诺瓦茨哒德
NovaCidadeRJ
球队市值:0
所属联赛 | : | 里约乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 诺瓦茨哒德(英文名:NovaCidadeRJ,粤语名:诺瓦茨哒德), 是里约乙联赛的一支足球俱乐部,当前诺瓦茨哒德的市值为:0,诺瓦茨哒德共有球员41人,外籍球员0人,我们将为你实时更新诺瓦茨哒德赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-06-07 | 173 | 69 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-04-03 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-04-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-10-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-06-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-03-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-09-15 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-04-24 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-06-12 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-11-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-04-07 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-07-26 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-04-22 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1996-04-13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1995-11-14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2002-10-21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1994-03-19 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2001-06-21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1985-08-04 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1999-12-23 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1999-06-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1984-09-09 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2005-09-26 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2004-08-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2005-03-20 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-04-23 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1995-10-23 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1999-08-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2003-02-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2003-05-12 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1999-04-22 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1989-02-02 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1988-02-26 | 182 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-05-28 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2020-09-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | AC卡亚尼 | 已解约 | ||
2019-03-26 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 博阿维斯塔SC | 已签约 | ||
2010-10-01 | 马杜雷拉 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 博阿维斯塔SC | 租借 | ||
2010-05-01 | 博阿维斯塔SC | 租借 | ||
2009-05-01 | 博阿维斯塔SC | 租借 | ||
2009-01-01 | 巴西国际 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-01-12 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-03-26 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2018-04-19 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2010-10-01 | 博阿维斯塔SC | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 马杜雷拉 | 租借 | ||
2010-06-30 | 博阿维斯塔SC | 租借结束 | ||
2009-12-01 | 博阿维斯塔SC | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 博阿维斯塔SC | 已签约 | ||
2008-01-01 | 巴西国际 | 已签约 |