乐球直播免费高清观看
上海农商银行女足
ShanghaiRCBW
球队市值:0
所属联赛中女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介上海农商银行女足(英文名:ShanghaiRCBW,粤语名:上海农商银行女足), 是中女超联赛的一支足球俱乐部,当前上海农商银行女足的市值为:0,上海农商银行女足共有球员31人,外籍球员3人,我们将为你实时更新上海农商银行女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 髙桥美纪 2001-10-08 160 54 D 日本 0 0 0 0
2 陈叶婷 2005-06-01 168 58 D 中国 0 0 0 0
3 特雷西·图姆 2004-01-16 168 58 F 加纳 0 0 0 0
4 贝尼·卡拉拉·库比埃纳 1999-05-07 172 59 M 刚果民主共和国 0 0 0 0
5 汪思倩 2004-06-08 176 64 D 中国 0 0 0 0
6 尹丽红 2005-10-27 165 63 F 中国 0 0 0 0
7 李渟英格 2004-06-14 170 58 M 中国 0 0 0 0
8 卢家玉 2006-01-18 176 66 D 中国 0 0 0 0
9 王璇 2001-08-02 173 58 D 中国 0 0 0 0
10 涂琳俪 1999-03-08 169 62 F 中国 0 0 0 0
11 张馨 1992-05-23 170 62 M 中国 0 0 0 0
12 郑洁 1999-12-18 175 68 G 中国 0 0 0 0
13 刘洁茹 1990-07-04 169 62 D 中国 0 0 0 0
14 杨莉娜 1994-04-13 173 62 M 中国 0 0 0 0
15 马英双 1996-03-03 169 61 M 中国 0 0 0 0
16 闫颖颖 1999-01-28 160 44 M 中国 0 0 0 0
17 汤辉 1998-02-24 168 58 D 中国 0 0 0 0
18 杨家琳 1996-03-19 161 63 D 中国 0 0 0 0
19 闫锦锦 1996-09-10 160 50 F 中国 0 0 0 0
20 杨文琦 1996-10-16 177 65 G 中国 0 0 0 0
21 徐帆 2001-09-26 165 55 M 中国 0 0 0 0
22 吴晓霖 2001-12-12 169 57 M 中国 0 0 0 0
23 肖裕仪 1996-01-10 165 62 M 中国 0 0 0 0
24 肖梓彤 2002-03-01 179 64 G 中国 0 0 0 0
25 赵莹莹 1996-11-16 172 62 M 中国 0 0 0 0
26 缪斯雯 1995-01-24 168 57 M 中国 0 0 0 0
27 唐佳丽 1995-03-26 167 59 F 中国 0 0 0 0
28 杨淑慧 2000-10-28 164 58 D 中国 0 0 0 0
29 汪琳琳 2000-08-04 174 59 D 中国 0 0 0 0
30 杨倩 2001-01-05 166 54 M 中国 0 0 0 0
31 金菁 2001-06-12 167 60 M 中国 0 0 0 0
32 方洁 1999-11-11 174 60 M 中国 0 0 0 0
33 万佳瑶 2000-10-26 168 58 D 中国 0 0 0 0
34 梁魏 2002-11-01 166 54 M 中国 0 0 0 0
35 伍菁菁 2002-12-11 168 51 F 0 0 0 0
36 朱钰 1997-07-23 184 72 G 中国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队